Introdução do produto
Winner3006 é um analisador universal de tamanho de partícula a laser de dispersão seca, usando o design de estrutura científica e uma nova geração de dispositivo de dispersão, o efeito de dispersão é melhor do que instrumentos semelhantes. Usando a teoria de espalhamento MIE como base teórica, o caminho óptico convergente da transformada de Fourier e com alta estabilidade e anel de fotodetectores de alta sensibilidade a laser He-Ne garantem repetibilidade e precisão dos resultados dos testes.
Este produto está equipado com um dispositivo de alimentação de alta precisão, uma bomba de pulverização de pó patenteada e uma fonte de ar silenciosa e isenta de óleo para garantir a dispersão completa das amostras. É adequado para qualquer material em pó, especialmente para materiais que sofrem reações químicas em água ou que sofrem alterações de forma em líquidos.
Os parâmetros do produto são os seguintes:
Nome do modelo | Vencedor3006 | |
Padrão | ISO13320-2020,GB/T19077.1-2016,Q/0100JWN001-2013 | |
Faixa de medição | 0,1-600μm | |
Canais Número | 98 peças | |
Precisão erro | <1% (Desvio de D50 em nacional épadrão éamplo) | |
Repetibilidade erro | <1% (Desvio de D50 na amostra padrão nacional ) | |
Fonte de luz | Laser de fibra vermelha (λ = 639nm, P>2.0PM) | |
Método de Dispersão | Modo de dispersão de turbulência seca | |
Modo de operação | Suporta SOP, realiza uma função de teste chave, salva automaticamente registros de teste, etc. | |
Óptico Caminho Ccalibração Ssimeu | Sistema de alinhamento óptico automático | |
Amostra de alimentação | Alimentação automática (ajuste de velocidade disponível) | |
Meio Dispersante | Ar comprimido | |
Test Velocidade | <1min para cada hora | |
Porta de conexão | USB | |
Função de software | Modo de análise | Distribuição Gratuita, Distribuição RR, Logaritmo Ndistribuição normal, Malha número classificação |
Estatística Método | Distribuição de Volume, Distribuição de Quantidade
| |
Comparação estatística | Vários resultados de testes de amostras Dlotes diferentes de amostras resultado do teste, Samplos antes e depois do processamento, Resultado do teste de amostras em tempo diferente.
| |
Análise definida pelo usuário | Fdescobrir a porcentagem de acordo com o tamanho da partícula Fdescobrir o tamanho das partículas de acordo com a porcentagem Fdescobrir a porcentagem de acordo com a faixa de tamanho de partícula Matender às demandas de representação de testes de partículas em diferentes indústrias. | |
Relatório de teste | Wordem, Excel,Foto( Bmp), Texto etc. | |
Multi-Suporte a idiomas | Chinês e Inglêsh
| |
Modo de operação inteligente | Controlar automaticamente Velocidade do fluxo de ar, dispersão, teste e análise. Melhor repetibilidade após remover o fator humano | |
Solicitar configuração do computador | Windows XP/Windows 7/Win 10-64 bits, Core i3/melhor 2G, Disco rígido 160G, Disco D | |
Volume | L1030*W450*H325mm Unidade de dispersão: L260*W285*H135mm | |
Rede Peso | 33quilogramas+7Kg | |
Copyright © Jinan Winner Particle Instrument Stock Co., Ltd. Todos os direitos reservados |
Palavras-chave:
Analisador de Tamanho de Partículas a Laser Analisador de Tamanho de Partículas de Spray