Vencedor601Z Zeta Analisador de Potencial usa tecnologia de dispersão de luz eletroforética para medir o potencial zeta e obter o ponto isoelétrico.
Descrição do Produto
VISÃO GERAL:
Analisador de potencial Winner601Z Zeta usa tecnologia de dispersão de luz eletroforética para medir o potencial zeta e obter o ponto isoelétrico.
APLICAÇÃO:
É adequado para medição de potencial de superfície de uma variedade de diferentes emulsões, colóides em suspensão, etc. Pode ser amplamente utilizado na indústria química fina ,P&D e controle de qualidade de produção de surfactantes, oligômeros, etc. É também um instrumento de desenvolvimento de produtos e teste de controle de qualidade para tintas, preparações farmacêuticas e outras indústrias.

ESPECIFICAÇÃO PRINCIPAL:
Modelo não. | Vencedor601Z | |
Padrão executivo | GB/T 19627-2005/ISO 13321:1996; GB/T 29022-2012/ISO 22412:2008 | |
Faixa de medição | -500mV — +500mV | |
Faixa de concentração | 0,1mg/ml_x001f_--100mg/ml (referência à amostra) | |
Faixa de mobilidade eletroforética | > ±20μm.cm/V.s | |
Maior condutividade | 200mS/cm (referência à amostra) | |
Erro de precisão | <10% (Standard sample) | |
Erro de repetibilidade | <10%(Standard sample) | |
Fonte Laser | Laser semicondutor λ= 635nm,P=1-40mw (ajustável) | |
Detector | Tubo fotomultiplicador | |
Ângulo de dispersão | 18ó | |
Volume de célula de amostra | 10mm*10mm*60mm, 1mL | |
Faixa temperada | 5-45℃ | |
Precisão do controle de temperatura | 0,1℃ | |
Velocidade de teste | <5 Min | |
Correlacionador digital | Modelo | HA1024 |
Canais de correlação automática | 892 | |
Canal de linha de base | - | |
Canais físicos | - | |
Tempo de atraso da unidade | 1µs-10ms (ajustável) | |
Dimensão externa | 560mm*450mm*300mm | |
NO. | 18Kg | |
Copyright © Jinan Winner Particle Instrument Stock Co., Ltd. Todos os direitos reservados |
Palavras-chave:
Analisador de Tamanho de Partículas a Laser Analisador de Tamanho de Partículas de Spray